Tableau de bord Clinique Ngaliema
Du 24/04/2022 au 31/12/2022
Fonctionnement de l'usine
Indicateur | Valeur |
---|---|
Durée total de fonctionnement | 1239 heures |
Durée moyenne de fonctionnement journalier (hr:min) | 06:37 |
Heure moyenne de démarrage (hr:min) | 10:29 |
Heure moyenne d'arrêt (hr:min) | 17:09 |
Production bouteilles
Indicateur | Valeur |
---|---|
Nombre de jours de production | 200 |
Nombre total de bouteilles produites | 3633 |
Nombre moyen de bouteilles produites par jour | 18 |
Durée moyenne de production d'une bouteille | 22 minutes |
Consommation par service
Production mensuelle
Dernière note au journal
* Nous avons trouvé les bouteilles vides à l'usine. NB: Les anciennes bouteilles
* La donnée pour Am5 (mal écrit et mal vu) a été insérer dans le bloc opératoire